Der "Abenteurer" Hermann Koch
Charity Radler, Skilehrer und Buchautor
Hermann Koch radelte mit dem Mountainbike 4.500 km auf den Spuren der Inkas durch Südamerika und schrieb darüber ein Buch. Doch davon hatte er noch lange nicht genug - die nächste Tour führte ihn mit dem Mountainbike 2.000 km vom Kaspischen bis zum Schwarzen Meer auf einem Teil der berühmten Seidenstraße, von Aserbaidschan bis Georgien.
Außerdem hält er bereits sieben Weltrekorde, unter anderem den Weltrekord für 3 Tage 33 Skigebiete. Sein Motto: "Wege entstehen dadurch, dass man sie geht" (Franz Kafka). Bei allen Rekorden wurde ein namhafter Betrag an das SOS-Kinderdorf in Seekirchen überwiesen. Zuletzt an SOS-Kinderdorf International für Kinder in der Ukraine.
Hermann sucht mit Begeisterung stets die Herausforderung, neue Ziele anzustreben. Sein Motto: "Auch scheinbar Unerreichbares kann erreichbar sein…" |
Radio-Talk "Abendrot" auf SR1 Europawelle - Hermann Koch erzählt über sein Leben und seine Erlebnisse am Jakobsweg und gibt Tipps für Pilger/Wanderer.
1995 | Südamerika-Bike-Tour 4.500 km 37.000 Höhenmeter 39 Tage |
1998 | Buch "Mit dem Mountainbike auf den Spuren der Inkas" Reinerlös wurde für das SOS-Kinderdorf Seekirchen gespendet. |
1999-2000 | Cuba 1.300 km in 10 Tagen, Spenden an Familien (Seifen uvm.) |
2001 | Charity-Bike-Tour Aserbaidschan-Georgien für SOS-Kinderdörfer in Baku und Tiflis |
2002/2003 | Jakobsweg mit dem Bike jeweils ca. 900 km |
2006/2007 | Jakobsweg zu Fuß 780 km |
2007 | Snowbike-Höhenweltrekord, Eintrag im Guinness-Buch Spende für SOS-Kinderdorf Seekirchen |
2010 | Snowbike-Tag mit SOS-Kinderdorf-Kindern in Obertauern |
2010 | 50 km-Lauf auf der Klosterwiese in Baden-Baden. Spende an Caritas Brücke 99 und Theodor-Heuss Schule Mittagstisch |
2013 | 2. Weltrekord am Snowbike - 33 Skigebiete in 3 Tagen |
2015 | 3. Weltrekord: Rückwärts 1000 Meter mit dem Snowbike in 2:35 Minuten |
2016 | 4. Weltrekord: Rückwärts 1000 Meter mit dem Snowbike |
2018 | 5. Weltrekord: 63.638 Höhenmeter, Distanz 380km und 188 Liftfahrten mit dem Snowbike C6 in 24 Stunden als 2er-Team am Schaidberg-Sessellift in Obertauern |
2022 | 6. und 7. Weltrekord: 1600 Torstangen in 53 Minuten 24 Sekunden mit dem Snowbike sowie 100 Tore in 1 Minute 42 Sekunden. "The fastest time to slalom 100 gates by ski-bob" sowie "The most gates slalomed by Skibob in one hour". |
2024 | 8. Weltrekord: 110 Skitouren aufs Zehnerkar in Obertauern. Insgesamt 60.000 Höhenmeter für den guten Zweck. EUR 3.000,00 gingen ans SOS Kinderdorf in Seekirchen. |
Ausbildungen:
|
Rückschläge im Leben:
- Mit 19 Jahren: schwerer Verkehrsunfall (einige Tage im Rollstuhl)
- Mit 23 Jahren: beim Ski-Privatunterricht raste ein Pistenrowdy in die Privatschülerin, sie verstarb an der Unfallstelle